| Model | Aspect Ration | Screen Size(Inches) | View Area(V1xV2) | H | W | L | B1xB2xB3 | Casing Size(A1xA2) | Product Weigth | Shipping Weigth | Pelment Size(LxWxD) | Fabric Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-SP84M | 4:3 | 84″ | 1710×1280 | 1855 | 1770 | 1873 | 30x20x550 | 85×85 | 9.0 kg | 11.0 kg | 2180x225x225 | 0.5 |
| NG-SP100M | 4:3 | 100″ | 2030×1520 | 2095 | 2090 | 2193 | 30x20x550 | 85×85 | 11.0 Kg | 13.0 Kg | 2490x225x225 | 0.5 |
| NG-SP120M | 4:3 | 120″ | 2440×1830 | 2405 | 2500 | 2613 | 20x30x550 | 85×85 | 14.0 Kg | 16.0 Kg | 2920x225x225 | 0.5 |
| NG-SP150M | 4:3 | 150 | 3050×2290 | 2865 | 3110 | 3223 | 30x20x550 | 85×85 | 20.0 Kg | 32.00 Kg | 3530x225x225 | 0.5 |
| NG-SP180M | 4:3 | 180 | 3660×2740 | 3345 | 3760 | 3850 | 50x40x40 | 85×85 | 55.0 Kg | 58.0 Kg | – | 0.5 |
| NG-SP200M | 4:3 | 200 | 4060×3050 | 3645 | 4160 | 4270 | 50x40x40 | 85×85 | 57.0 Kg | 62.0Kg | – | 0.5 |



